営業職
ビルメンテナンス業/飲食業 警備業(第62001777) 労働者派遣業〔般27-020393〕
株式会社 ハウスビルシステム
234,800円~278,550円
昭和51年創業以来、順調に業績を伸ばし、年々売上高が増加して いる。近年は指定管理制度に注力し、指定管理物件が売上の30% 以上を占めている。官公庁の売上が70%を超える。
検討中リストに追加する既存案件の管理全般及び新規開発 ・管理現場における人員募集、採用業務及び従業員の労務管理 契約更新管理 ・新規案件開拓、入札対応等
株式会社 ハウスビルシステムの給与詳細
基本給 | 179,800円~213,550円 |
---|---|
手当 | - |
固定残業代 | あり 55,000円~65,000円 時間外手当は、時間外労働時間の有無にかかわらず、固定残業代と して支給し、35時間を超える時間外労働は追加で支給。 |
その他の手当 | 通勤手当、家族手当 |
合計賃金 | 234,800円~278,550円 |
賞与 | あり、 賞与(前年度実績)の有無 あり、 賞与(前年度実績)の回数 年3回、 賞与金額 計 4.00ヶ月分(前年度実績) |
株式会社 ハウスビルシステムの勤務状況詳細
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
就業時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 9時00分~17時00分 |
休日等 | 休日 日曜日、祝日、その他 週休二日制 その他 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
年間休日 | 96日 |
月平均労働日数 | 22.5日 |
時間外労働時間 | あり、 月平均時間外労働時間 30時間、 36協定における特別条項 なし |
休憩時間 | 60分 |
必要な経験等 | 不問 |
勤務地 | 事業所所在地と同じ |
交通アクセス |
株式会社 ハウスビルシステムの会社概要
求人番号 | 27020-12263501 |
---|---|
事業所番号 | 2702-427831-0 |
事業所名 | 株式会社 ハウスビルシステム |
事業所名カナ | カブシキガイシャ ハウスビルシステム |
役職/代表者名 | 代表取締役 坂下 芳史 |
法人番号 | 3.12E+12 |
所在地 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-2-2-1200 大阪駅前第2ビル 12階 |
選考方法
面接(予定3回)、書類選考