警備員(北区)
ビル、施設の警備、セキュリティ機器の設備工事 派27-010364
五大テック 株式会社
185,200円~250,000円
規律・士気・友情3拍子揃った明るく活気ある職場で社員一丸とな って安全と安心を提供します。また、帰属意識や一体感の醸成を促 すためサークル活動にも力を入れています。
検討中リストに追加するビルの防災センターを中心とした 1.受付 2.巡回 3.立哨 4.その他 を行い、防犯・防災の観点からビルの安全を確保する
五大テック 株式会社の給与詳細
基本給 | 130,000円~135,000円 |
---|---|
手当 | 職務手当 31,000円~45,000円深夜手当 13,200円~54,000円準備手当 8,500円~12,000円訓練手当 2,500円~4,000円 |
固定残業代 | なし |
その他の手当 | 残業手当は翌月支給 |
合計賃金 | 185,200円~250,000円 |
賞与 | あり、 賞与(前年度実績)の有無 あり、 賞与(前年度実績)の回数 年2回、 賞与金額 計 2.50ヶ月分(前年度実績) |
五大テック 株式会社の勤務状況詳細
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
就業時間 | 変形労働時間制 1ヶ月単位 9時00分~21時00分 21時00分~9時00分 9時00分~8時59分 |
休日等 | 休日 その他 週休二日制 その他 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
年間休日 | 105日 |
月平均労働日数 | 21.5日 |
時間外労働時間 | あり、 月平均時間外労働時間 30時間、 36協定における特別条項 なし |
休憩時間 | 240分 |
必要な経験等 | 不問 |
勤務地 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-6-16 |
交通アクセス |
五大テック 株式会社の会社概要
求人番号 | 27010-08763501 |
---|---|
事業所番号 | 2701-416037-4 |
事業所名 | 五大テック 株式会社 |
事業所名カナ | ゴダイテック カブシキガイシャ |
役職/代表者名 | 代表取締役社長 寺岡 洋三 |
法人番号 | 6.12E+12 |
所在地 | 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4-3-14 御堂アーバンライフ701号 |
選考方法
面接(予定1回)、筆記試験